Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Qingdao Wepro Tool Co., Ltd.


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

3 Flute Countersink, HSS
Click image to view full size image
Product: Views:1293 Flute Countersink, HSS 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-09-20 01:03
  Inquiry
Details
Individual        
Size Total
Length
Shank
¢
Angle HSS
Model No.
M35HSS
Model No.
4.3 40 4 90° 353-0043 353-1043
5 40 4 90° 353-0050 353-1050
5.3 40 4 90° 353-0053 353-1053
5.8 45 5 90° 353-0058 353-1058
6 45 5 90° 353-0060 353-1060
6.3 45 5 90° 353-0063 353-1063
7 50 6 90° 353-0070 353-1070
7.3 50 6 90° 353-0073 353-1073
8 50 6 90° 353-0080 353-1080
8.3 50 6 90° 353-0083 353-1083
9.4 50 6 90° 353-0094 353-1094
10 50 6 90° 353-0100 353-1100
10.4 50 6 90° 353-0104 353-1104
11.5 56 8 90° 353-0115 353-1115
12.4 56 8 90° 353-0124 353-1124
13.4 56 8 90° 353-0134 353-1134
15 60 10 90° 353-0150 353-1150
16.5 60 8 90° 353-0165 353-1165
16.5 60 10 90° 353-0166 353-1166
19 63 10 90° 353-0190 353-1190
20.5 63 10 90° 353-0205 353-1205
23 67 10 90° 353-0230 353-1230
25 67 10 90° 353-0250 353-1250
26 67 10 90° 353-0260 353-1260
28 71 12 90° 353-0280 353-1280
30 71 12 90° 353-0300 353-1300
31 71 12 90° 353-0310 353-1310
Inquiry